В целях определения приоритетности объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения предлагаем проголосовать за первоочередной объект 2024 года.
№ | Мероприятие | мощность, км | стоимость тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
1 | Ремонт ул. Киевская-Защитников Отечества в г. Советский | 2,6 | 102 159,13 | Администрация г.п. Советский |
2 | Ремонт автомобильной дороги "п. Малиновский - пост ГАИ п. Пионерский" | 1,165 | 37983,30 | Администрация г.п. Малиновский |
3 | Ремонт дорожного полотна по ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. Юбилейной) в г.п. Советский | 0,285 | 58756,00 | Администрация г.п. Советский |
4 | Ремонт дорожного полотна по ул. Ленина (от ул. Юбилейная до ул. Коммунистическая) в г.п. Советский | 0,204 | 40631,00 | Администрация г.п. Советский |
5 | Капитальный ремонт ул. Кирова (от ул. З. Космодемьянской до ул. Гагарина ) в г.п. Советский | 0,276 | 54972,00 | Администрация г.п. Советский |
6 | Ремонт дорожного полотна по ул. Юбилейная (от ул. Строительная до ул. Губкина) в г.п. Советский | 1,77 | 18390,00 | Администрация г.п. Советский |
7 | Ремонт ул. Мира в границах ул. (от ул. Киевская до ул. Трассовиков) в г. Советский | 0,919 | 9 548,00 | Администрация г.п. Советский |
8 | Ремонт ул. Железнодорожной (от ул. Гастелло до ж\д переезда) в г.Советский | 1,1 | 11533 | Администрация г.п. Советский |
9 | Ремонт ул. Макаренко в границах ул. Наладчиков-Радужная в г. Советский | 0,273 | 2836 | Администрация г.п. Советский |
10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ленина -1 этап (участок км. 0+305 - км 1+080) г.п. Пионерский | 0,775 | 55256,72 | Администрация г.п. Пионерский |
Предупреждаем, что «накрученные» голоса в подведении итогов учитываться не будут.
млн. руб. | Исполнено | Утверждено |
---|---|---|
Доходы: | 3964,3 | 6132,6 |
Расходы: | 3835,7 | 6395,1 |
Дефицит: | - | 64,2 |
Профицит: | 128,6 | - |